Afgiftstype, punktafgifter og toldordninger
Ajourført 04.09.2026
Ved punktafgifter skal punktafgiftskoderne angives i D.E. 14 03 (varepostniveau) i DMS Import.
Læs mere i beskrivelsen af de enkelte dataelementer i overblikket over dataelementer i DMS Import.
| Kode for afgiftstype | Beskrivelse |
|---|---|
| A00 | Importafgift |
| A30 | Endelig antidumpingtold |
| A35 | Midlertidig antidumpingtold |
| A40 | Endelig udligningstold |
| A45 | Foreløbig udligningstold |
| B00 | Moms |
| E00 | Afgifter, der opkræves på andre landes vegne |
| Punktafgiftskoder | |
| 010 | Spiritus, literafgift |
| 021 | Vin mm> 1,2% og <= 6% vol (afgiftsklasse 1) |
| 022 | Vin mm > 6% og <= 15% vol (afgiftsklasse 2) |
| 023 | Vin mm> 15% og <= 22% vol (afgiftsklasse 3) |
| 069 | Spiritus, literafgift |
| 076 | Vin mm> 1,2% og <= 6% vol (afgiftsklasse 1) |
| 076 | Vin mm > 6% og <= 15% vol (afgiftsklasse 2) |
| 076 | Vin mm> 15% og <= 22% vol (afgiftsklasse 3) |
| 076 | Vin mm> 1,2% og <= 6% vol, mousserende (afgiftsklasse 1) |
| 076 | Vin mm> 6% og <= 15% vol, mousserende (afgiftsklasse 2) |
| 076 | Vin mm> 15% og <= 22% vol, mousserende (afgiftsklasse 3) |
| 077 | Øl <= 11% Plato (skatteklasse 1) |
| 077 | Øl > 11% og <= 14 % Plato (skatteklasse 2) |
| 077 | Øl > 14% og <= 18 % Plato (skatteklasse 3) |
| 077 | Øl > 18% og <= 22 % Plato (skatteklasse 4) |
| 077 | Øl > 22 % Plato (skatteklasse 5) |
| 053 | Mineralvand mm |
| 053 | Læskedrikkoncentrat (sirup) |
| 053 | Beholdere af karton eller laminater, rumindhold < 10 cl (stykafgift) |
| 030 | Beholdere af karton eller laminater, rumindhold >= 10 og <= 40 cl (stykafgift) |
| 030 | Beholdere af karton eller laminater, rumindhold > 40 og <= 60 cl (stykafgift) |
| 030 | Beholdere af karton eller laminater, rumindhold > 60 og <= 110 cl (stykafgift) |
| 030 | Beholdere af karton eller laminater, rumindhold > 110 og <= 160 cl (stykafgift) |
| 030 | Beholdere af karton eller laminater, rumindhold > 160 cl (stykafgift) |
| 030 | Beholdere af andre materialer, rumindhold < 10 cl (stykafgift) |
| 030 | Beholdere af andre materialer, rumindhold >= 10 og <= 40 cl (stykafgift) |
| 030 | Beholdere af andre materialer, rumindhold > 40 og <= 60 cl (stykafgift) |
| 030 | Beholdere af andre materialer, rumindhold > 60 og <= 110 cl (stykafgift) |
| 030 | Beholdere af andre materialer, rumindhold > 110 og <= 160 cl (stykafgift) |
| 030 | Beholdere af andre materialer, rumindhold > 160 cl (stykafgift) |
| 057 | Gas- og dieselolie (motorbrændstof) |
| 057 | Anden gas- og dieselolie |
| 057 | Let/ultralet dieselolie |
| 057 | Fuelolie |
| 057 | Fyringstjære |
| 057 | Petroleum (motorbrændstof) |
| 057 | Anden petroleum |
| 057 | Spildolie |
| 097 | Afgift af svovl, gas- og dieselolie og petroleum |
| 097 | Afgift af svovl, fuelolie og fyringstjære |
| 098 | Afgift af svovl, bitumen, tallolie, trætjære mv |
| 098 | Afgift af svovl, stenkul og koks mv., jordoliekoks og brunkul mv. |
| 133 | Afgift af svovl, autogas og anden flaskegas (LPG), og raffinaderigas |
| 134 | Afgift af svovl og naturgas |
| 135 | Afgift af svovl og benzin |
| 099 | Særlig svovlafgift af el |
| 162 | Afgift af kvælstofoxid |
| 056 | Benzin, blyholdig |
| 056 | Benzin, blyfri |
| 056 | Regulering for benzenindhold mindre end 1 pct. |
| 056 | Regulering for benzenindhold lig med 1, men mindre end 2 pct. |
| 056 | Regulering for benzenindhold lig med eller større end 3 pct. |
| 160 | Smøreolie mv. |
| 136 | Kaburatorvæske |
| 070 | Cigaretter |
| 108 | Cigaretpapir, herunder cigarethylstre |
| 071 | Pibetobak (grov) |
| 071 | Finskåren røgtobak |
| 109 | Kardusskrå og snus |
| 109 | Spunden skrå |
| 072 | Cigarer, cerutter og cigarillos |
| 016 | Chokolade- og sukkervarer mv |
| 018 | Chokolade/råstofafgift (mandler, nødder, kerner mv) |
| 017 | Chokolade/dækningsafgift (visse kager) |
| 171 | Fedtafgift |
| 171 | Fedtafgift/Dækningsafgift |
| 024 | Glødelamper med største bredde over 19 mm eller største længde over 35 mm |
| 024 | Andre glødelamper (små) |
| 024 | Damplamper, neonrør og tilsvarende lysrør |
| 024 | Sikringer til stærkstrømsanlæg |
| 139 | PVC-folier |
| 032 | Konsum-is |
| 032 | Konsum-is-mix |
| 025 | Rå kaffe |
| 025 | Brændt kaffe |
| 025 | Kaffeekstrakter |
| 025 | Kaffeerstatning |
| 027 | Te |
| 027 | Te-ekstrakt |
| 138 | Kvælstof indeholdt i kemiske og mineralske gødninger |
| 138 | Kvælstof indeholdt i organiske handelsgødninger |
| 138 | Dækningsafgift i kvælstof |
| 137 | Antibiotika og vækstfremmere til anvendelse som tilsætningsstoffer i foderstoffer |
| 137 | Dækningsafgift af antibiotika og vækstfremmere efter vægten af afgiftspligtige bestanddele |
| 137 | Dækningsafgift af antibiotika og vækstfremmere efter standardsats |
| 021 | El til opvarmning af helårsboliger |
| 021 | Anden el |
| 054 | Engangsservice |
| 095 | Bekæmpelsesmidler (gruppe A) |
| 095 | Bekæmpelsesmidler (gruppe B) |
| 128 | Bekæmpelsesmidler (gruppe C) |
| 085 | Afgift af visse klorede opløsningsmidler |
| 085 | Dækningsafgift af visse klorede opløsningsmidler |
| 061 | Autogas (LPG) |
| 061 | Anden flaskegas (LPG) |
| 061 | Raffinaderigas |
| 061 | Flaskegas til motorbrændstof |
| 033 | Stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders og koksgrus |
| 033 | Brunkulsbriketter og brunkul |
| 033 | Jordoliekoks |
| 033 | Talolie, trætjære, trætjæreolie, vegetabilsk beg o.l. |
| 033 | Bitumen - vandindhold >= 27% |
| 033 | Bitumen - vandindhold < 27% |
| 033 | Stenkul og koks mv - brændværdi |
| 033 | Andre varer - brændværdi |
| 019 | Afgift af CFC |
| 019 | Fjernvarmerør, ydre diameter under 130 mm |
| 019 | Fjernvarmerør, ydre diameter 130 - 230 mm |
| 019 | Fjernvarmerør, ydre diameter 231 - 330 mm |
| 019 | Fjernvarmerør, ydre diameter 331 - 530 mm |
| 019 | Fjernvarmerør, ydre diameter over 530 mm |
| 019 | Køleskabe |
| 019 | Kølemiddel til vedligeholdelse af køleskabe |
| 019 | Frysere og køle-/frysekombinationsskabe |
| 019 | Kølemiddel til vedligeholdelse af frysere og køle-/frysekombinationsskabe |
| 019 | Køle- og frysediske, og frysereoler, herunder køle- og fryseskabe, til kommerciel brug |
| 019 | Kølemiddel til vedligeholdelse af køle og frysediske mv til kommerciel brug |
| 019 | Køle- og fryseanlæg til industriel brug |
| 019 | Kølemiddel til vedligeholdelse af køle- og fryseanlæg til industriel brug |
| 019 | Køle- og fryseanlæg til transportmidler |
| 019 | Kølemiddel til vedligeholdelse af køle- og fryseanlæg til transportmidler |
| 019 | Paneler til køle- og fryserum, herunder transportmoduler (køle- og frysecontainere) |
| 019 | Isolerede porte og døre |
| 019 | Ekstruderet polystyren (XPS) til isolering |
| 019 | Fugeskum |
| 087 | Nikkel-cadmium løse rundceller, enkelte eller sammenbyggede knapceller eller fladpak |
| 087 | Afgift af sammenbyggede nikkel-cadmium-batterier, rundceller |
| 087 | Nikkel-cadmium-batterier, brugte varer |
| 087 | Dækningsafgift, nikkel-cadmium-batterier |
| 019 | Slipmidler indeholdende CFC |
| 019 | Spraydåser indeholdende CFC, dog ikke dåser indeholdende fugeskum og slipmiddel |
| 019 | Dåser indeholdende CFC, bl.a. beregnet til at frembringe støj (tågehorn) |
| 019 | Brandslukningsanlæg indeholdende haloner |
| 019 | Haloner til vedligeholdelse af brandslukningsanlæg indeholdende haloner |
| 091 | Nye dæk |
| 091 | Regummierede dæk |
| 091 | Brugte dæk |
| 019 | CFC-dækningsafgift efter fabrikanterklæring |
| 086 | Gebyr af blyakkumulatorer på indtil 100 Ah til start af stempelmotorer |
| 086 | Gebyr på blyakkumulatorer på 100 Ah derover til start af stempelmotorer |
| 086 | Gebyr på andre blyakkumulatorer |
| 009 | Afgifter af råstoffer (sten, sand, grus mv.) |
| 039 | CO2 - Gas- og diselolie |
| 039 | CO2 - Fuelolie |
| 039 | CO2 - Fyringstjære |
| 039 | CO2 - Petroleum |
| 039 | CO2-spildolie |
| 040 | CO2 - Stenkul, stenkulsbriketter, koks, cinders, og koksgrus |
| 040 | CO2 - Jordoliekoks |
| 040 | CO2 - Brunkulsbriketter og brunkul |
| 040 | CO2 - Bitumen - vandindhold >=27 % |
| 040 | CO2 - Bitumen - vandindhold < 27 % |
| 111 | CO2 - Autogas (LPG) |
| 111 | CO2 - Anden flaskegas (LPG) |
| 111 | CO2 - Raffinaderigas |
| 041 | CO2 - Afgift af el |
| 161 | CO2 afgift af smøreolier og hydraulikolier mv. |
| 031 | Afgift af poser, papir mv. |
| 031 | Afgift af poser, plast mv. |
| 140 | Emballage, vægtafgift: Div |
| 142 | Polyvinylklorid og ftalater (Pvc og blødgøringsmidler). |
| 146 | Afgift af HFCer, PFCer og SF6 |
| 146 | Dækningsafgift, HFCer, PFCer og SF6. |
| 231 | PVC folier |
| 232 | PVC og ftalater |
| 238 | Røgfri tobak |
| 239 | Nikotinprodukter |
| 240 | Nikotinholdige væsker |
| Toldordningstype (beregningsart) | |
| 103 | Toldsats for tredjelande |
| 105 | Ikke-præferencetold efter særligt anvendelsesformål |
| 106 | Toldunionsafgift |
| 107 | Told på forsendelser af ringe værdi |
| 112 | Toldsuspension (alle lande) |
| 115 | Autonom suspension efter særligt anvendelsesformål |
| 117 | Suspension - varer til visse skibe og til bore- og produktionsplatforme |
| 119 | Luftdygtighed-Toldsuspension |
| 122 | Ikke-præferencetoldkontingent |
| 123 | Ikke-præferencetoldkontingent efter særligt anvendelsesformål |
| 140 | Toldpræference ved genindførsel efter passiv forædling |
| 141 | Toldpræference i forbindelse med suspension |
| 142 | Toldpræference |
| 143 | Præferencetoldkontingent |
| 144 | Toldpræference med loft |
| 145 | Præference efter særligt anvendelsesformål |
| 146 | Præferencetoldkontingent efter særligt anvendelsesformål |
| 147 | Toldkontingenter-Toldunion |
| Øvrige | Tjek Taric for hvilke andre toldordninger, der gør sig gældende for de specifikke varer. Find toldsatser og toldordninger med TARIC (Toldtariffen) |