Svartekstkoder og -tekster
Ajourført 23.12.2021.
Svartekstkode | Svartekst |
0000 | Der kan ikke valideres på nuværende tidspunkt |
0001 | Adgangskode er forkert |
0002 | Ok |
0006 | Der er sket en uventet fejl -den ønskede funktion er ikke blevet udført (NoSuchErrorExecption ) |
0007 | Kommunikationsfejl. |
0008 | WebLogic-serveren mangler en en nødvendig ressource for at udfører den ønskede funktion (NamingExeption) |
0009 | WebLogic-serveren kan ikke gemme de ønskede data i databasen (CreateExeption). |
0010 | WebLogic-serveren kan ikke finde de ønskede data i databasen (FinderExeption) |
0011 | WebLogic-serveren kan ikke slette de ønskede data i databasen (RemoveExeption). |
0013 | Systemet kan ikke gennemføre validering af system- eller datamæssige årsager. Kontakt Toldstyrelsen |
0014 | Forbindelsen til TARIC er midlertidigt afbrudt. Prøv at sende angivelsen igen lidt senere |
0015 | Angivelsen kan ikke slettes nu, da den er under behandling. Prøv igen senere. |
0020 | Der er ens certifikater - angivelsen kan ikke lagres i databasen |
0021 | Der er uoverensstemmelse mellem kontingentnr. og beregningslinje - angivelsen kan ikke lagres i databasen |
0022 | Der er identiske summariske angivelser - angivelsen kan ikke lagres i databasen |
0071 | Varepost 0 |
0072 | Varepost |
0073 | Hoveddel |
0074 | Ikke antaget |
0075 | Intet forudreference-nr. |
0076 | Registreringsforhold |
0077 | Bevillingsforhold |
0078 | Speditøroplysninger |
0079 | Sæt faktisk ankomst for de udvalgte transporter |
0080 | Ingen virksomheder fundet |
0081 | No data found |
0082 | Oplysninger om: |
0083 | Svarteksten kunne ikke findes |
0085 | Denne funktion kan ikke udføres. Bruger ikke har rettigheder til varemodtagers SE-nr. |
0086 | Angivelsens frigivelses kode tillader ikke denne funktion |
0087 | Risikoanalyse. Kontrolresultatet kan ikke gemmes før alle vareposter er kontrolleret |
0088 | Formatfejl. Der var formatfejl i den angivelse der blev sendt ind til Importsystemet via. batch. Angivelsen er afvist af systemet. |
0089 | Der kan ikke rettes nu |
0090 | Denne funktion kan ikke udføres nu |
0091 | Denne funktion kan ikke udføres, da angivelsens statuskode ikke tillader det (Status_kod not correct). |
0092 | Denne funktion kan ikke udføres, da angivelsens art ikke tillader det |
0093 | Der er ingen varepost at gå til |
0094 | Risikoresultatet er ændret. Husk at gemme det nye risikoresultat! |
0095 | Risikoresultatet er ændret. Husk at gemme det nye risikoresultat! |
0096 | Bevillingshaver kan ikke findes |
0098 | Ref_bevilling_virk_adr er ikke blevet gemt (Stamreg lookup failed) |
0099 | Der er ikke valgt en angivelse |
1000 | Forbindelsen til TARIC er midlertidig afbrudt. Prøv at sende angivelsen igen lidt senere. |
1001 | Angivelsen kan ikke rettes via Løbende opbygning |
1002 | Reference-nr findes ikke |
1003 | Der kan ikke indsættes faktisk ankomsttidspunkt for denne angivelsesart |
1004 | Der kan ikke indsættes faktisk ankomsttidspunkt, angivelsen er ikke godkendt |
1005 | Der findes ingen oplysninger til de valgte kriterier |
1006 | Angivelsesarten er forkert i forhold til Reference-nr |
1007 | Angivelsen er godkendt og antaget. Kan derfor ikke rettes |
1008 | Virksomheden har ikke tilladelse til forenklet ekspresfortoldning |
1009 | Transportmidlets kendemærke (18.1) og nationalitet (18.2) skal udfyldes |
1010 | Transportmidlets kendemærke (18.1) og nationalitet (18.2) samt det aktive transportmiddels nationalitet (21) skal udfyldes |
1011 | Transportmidlets kendemærke (18.1) og det aktive transportmiddels nationalitet (21) skal udfyldes |
1012 | Transportmidlets kendemærke (18.1) skal udfyldes |
1013 | Forudanmeldelsens reference-nr findes ikke |
1014 | Forudanmeldelsen er ikke antaget. Transporten skal frembydes for Toldstyrelsen |
1015 | Registrators SE-nr stemmer ikke overens med registrators SE-nr på forudanmeldelsen. Transporten skal frembydes for Toldstyrelsen |
1016 | Der er ikke overensstemmelse mellem varekode og varebestemmelseskoden |
1017 | Certifikattypen er forkert. Der er ikke overensstemmelse med varebestemmelseskode og certifikatkode. |
1018 | Rubrik 44.2: Nummer på ledsagerdokumentet skal angives. |
1019 | Der skal afgives erklæring i rubrik 44.6 |
1020 | Varemodtagers SE-nr. stemmer ikke overens med SE-nr på importtilladelsen |
1021 | Oprindelsesland stemmer ikke overens med oprindelsesland på importtilladelsen |
1022 | Varekoden stemmer ikke overens med varekoden på importtilladelsen |
1023 | Rubrik 41: Supplerende enheder skal angives |
1024 | Rubrik 38: Nettovægt skal angives |
1025 | Ansøgt mængde overstiger importtilladelsens restsaldo. |
1026 | Transportdokument-nr skal angives |
1027 | Uoverensstemmelse mellem antal vareposter |
1028 | Der skal enten være anført forventet eller faktisk ankomsttidspunkt |
1029 | Rubrik 44.2 Der findes ingen gyldig importtilladelse med det angivne tilladelsesnummer. Hvis tilladelsen er udstedt i et andet EU medlemsland, skal der i rubrik 44.9a anføres UDENLANSK-CERT og i rubri |
1030 | Afsendelses- og oprindelseslande er forkert i forhold til procedurekode |
1031 | Afsendelsesland eller oprindelsesland er forkert i forhold til procedurekode |
1032 | Paragraf- og/eller artikelkode er forkert |
1033 | Supplerende enheder (rubrik 41) er forkert i forhold til varekoden (rubrik 33). |
1034 | Procedurekoden er forkert i forhold til transportmåden. |
1035 | Varekoden er forkert i forhold til transportmåden. |
1036 | Statistisk værdi pr kg nettovægt er forkert i forhold til varekoden |
1037 | Statistisk værdi pr supplerende enhed er forkert i forhold til varekoden |
1038 | Afsendelsesland er forkert i forhold til procedurekoden. |
1039 | Procedurekoden er forkert i forhold til angivelsesarten. Privat toldoplag ikke muligt. |
1040 | Angivelsen kan ikke ændres foe -skal have en anden status |
1041 | Angivelsen kan ikke ændres fue -skal have en anden status |
1042 | Angivelsen kan ikke ændres mio -skal have en anden status |
1043 | Angivelsen kan ikke ændres foe T -skal have en anden status |
1044 | Angivelsen kan ikke ændres Stf -skal have en anden status |
1045 | Angivelsen kan ikke ændres Stf T -skal have en anden status |
1046 | Angivelsen kan ikke ændres Sup -skal have en anden status |
1047 | Angivelsen kan ikke ændres foe -skal have en anden status |
1048 | Angivelsen kan ikke ændres foe -skal have en anden status |
1051 | Angivelses typen kan ikke ændres da den er antaget (Ang_status >=12). |
1052 | Angivelsen kan ikke slettes |
1053 | Vareposten kan ikke slettes |
1054 | Der kan ikke slettes vareposter da der ikke er nogen data (VarepostVector == null). |
1055 | Der kan ikke slettes vareposter fra denne angivelse. Angivelsen er antaget. |
1056 | Fristen for at opsplitte til ekspresfortoldning er overskredet. |
1057 | Fejl i opsplitning. Den oprindelige oplæggelse ikke antaget. |
1058 | Fejl i opsplitning. Oplæggelsen er behandlet under en anden procedure |
1059 | Fejl i opsplitning. Denne angivelses samlede bruttovægten overstiger den oprindelige angivelses samlede bruttovægt |
1060 | Procedurekode er forkert i forhold til artikel- eller paragrafkode |
1061 | Rubrik 49: Oplagets identifikationsnummer skal udfyldes. |
1062 | Procedurekoden er forkert i relation til efterfølgende procedurekode |
1063 | Rubrik 44.1:Bevillingens journalnr. skal angives |
1064 | Rubrik 36: Præferencekoden er forkert. |
1065 | Rubrik 44.4: Præferencedokumentation er ikke angivet korrekt. |
1066 | Rubrik 44.2: Certifikat nr er ikke angivet korrekt |
1067 | Rubrik 39: Kontingent nr. skal angives ifølge denne toldordning. |
1068 | Bevillings journalnr skal angives ifølge beregningsart |
1069 | Beregningsart og beregningsgrundlag for toldlinie skal angives |
1070 | Varemodtager er ikke registreret for denne punktafgift |
1071 | Oprindelige angivelser er ikke ens. Samlefortoldning kan ikke anvendes |
1072 | Angivelse til midlertidig oplæggelse, med det anførte reference.nr., findes ikke |
1073 | Den midlertidig oplæggelse er berigtiget |
1074 | Oplæggelsen kan ikke fortoldes, er muligvis berigtiget på anden vis |
1075 | Den skønsmæssig ansættelse kan ikke fortoldes, er videregivet til D&R systemet. |
1076 | Der er ikke en nogen gyldig bevilling/tilladelse, hvorfor denne procedure ikke kan anvendes. |
1077 | Der findes ingen godkendt oplæggelsesadresse |
1078 | Det indtastede ekspedtionssted findes ikke |
1079 | Der findes ingen åbningstider med de indtastede nøgler |
1080 | Fejl i varepost antal |
1081 | Fejl i standardfortoldning. Difference mellem angivet bruttovægt på midlertidige oplæggelse(r) og på standardfortoldningen. |
1082 | Ingen restmængde til fortoldning |
1083 | Uoverensstemmelse mellem angivet bruttovægt og den resterende ufortoldede mængde |
1084 | Rubrik 37: Procedurekoden er forkert ifølge foregående procedurekode |
1085 | Beregningsgrundlag for de udførte varer skal angives med negativt fortegn |
1086 | Der kan ikke beregnes toldbeløb. Satsen kan ikke findes automatisk, skal i stedet angives manuelt. |
1087 | Reference-nr. er forkert. Angivelsen kan ikke tilføjes supplerende oplysninger |
1088 | Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet skal ikke udfyldes |
1089 | Præference. Der kan ikke anmodes om kontingenttoldbehandling i en supplerende ekspresangivelse. |
1090 | Proceduren for statistisk tærskel kan kun anvendes for varepartier på højst 1000 kg |
1091 | Proceduren for statistisk tærskel kan kun anvendes for varepartier på højst 3000 kr når afsendelslseslandet er Grønland eller Færøerne |
1092 | Proceduren for statistisk tærskel kan kun anvendes for varepartier på højst 7.500 kr |
1093 | I denne procedure kan kun anvendes præference kode 100, 200 eller 300 |
1094 | SE-nr i rubrik 30 er udfyldt forkert |
1095 | Bevillingskode i rubrik 30 er udfyldt forkert |
1096 | Virksomheden har ikke bevilling som godkendt modtager. Denne procedure kan ikke bruges |
1097 | Ekspeditionsstedet findes ikke |
1098 | Der kan ikke ske forudanmeldelse til dette ekspeditionssted |
1099 | Ekspeditionsstedet har ikke åbent, forudanmeldelsen kan ikke gennemføres |
1100 | Forudanmeldelsen kan ikke modtages, anmeldelsesfristen er ikke overholdt. |
1101 | Der er konstateret en sandsynlig fejl. Ret eller Fasthold. |
1102 | Varerne skal straksfortoldes |
1103 | Transportmådekoden findes ikke (FinderException). |
1104 | Angivelsen kan ikke opsplittes til ekspresangivelse |
1105 | Der skal registreres mindst en varepost |
1106 | Referencenummeret på den angivelse, der ønskes opsplittet, findes ikke. |
1107 | Kontingent nr. (rubrik 39) må ikke udfyldes i henhold til procedurekode |
1108 | Risikoanalysen er endnu ikke afsluttet. |
1109 | Der kræves ikke kontrol af advisering |
1110 | Rubrik 44.1: Det angivne bevillingsnummer kan ikke anvendes for den valgte procedure. |
1111 | Den midlertidige oplæggelse kan ikke opsplittes til ekspresfortoldning. |
1112 | Angivelsen er blevet opslittet. Hvis der er restmængde, som skal fortoldes, skal der forinden oprettes en ny midlertidig oplæggelse omfattede denne mængde |
1113 | Regulering kan ikke foretages. Uoverensstemmelse i bruttovægt. |
1114 | Der kan ikke deponeres på grund af manglende præference- eller værdidokumentation i denne funktion. |
1115 | Reference-nr. findes ikke i Kontingentregistret |
1116 | Fortoldningens samlede bruttovægten på stemmer ikke overens med den midlertidige oplæggelses samlede bruttovægt. |
1117 | Fortoldningens samlede bruttovægten på stemmer ikke overens med den forenklede ekspres samlede bruttovægt. |
1118 | Angivelsen skal være antaget og frigivet før den kan rettes i denne funktion |
1119 | Regulering kan kun foretages af Toldstyrelsen |
1120 | Sletning af vareposten kan kun foretages af Toldstyrelsen |
1121 | Angivelsen skal være antaget og frigivet før den kan korrigeres i denne funktion |
1122 | I denne funktion kan udelukkende korrigeres for deponering for manglende værdi eller præferencedokumentation (beregningsart 700 eller 800) |
1123 | Fejl i den automatiske behandling af kontingentfordeling. |
1124 | Sats kan ikke findes automatisk. Kontingent behandling skal reguleres manuelt |
1126 | Forudanmeldelsen kan ikke rettes. Ny forudanmeldelse er påkrævet. |
1127 | Tidsfristen kan højest udskydes 3 måneder fra antagelsesdatoen. |
1128 | Jf. funktionsadskillelses reglerne skal ændringen godkendes af en anden person end den der har udført ændringen. |
1129 | Momslinie skal ikke angives |
1130 | Tidsfristen for korrektion af angivelse med manglende værdidokumentation kan højst udskydes 4 måneder fra antagelsedatoen. |
1131 | Oplæggelsen er ikke antaget og/eller frigivet. Kan ikke derfor berigtiges endnu. |
1132 | Der er anmodet om kontingenttoldbehandling på denne varepost. Anmodningen venter på svar fra kontingentadministrationen og kan derfor ikke reguleres, før dette svar er modtaget |
1133 | Sletningen kan ikke foretages. Angivelsen er enten berigtiget eller opsplittet. |
1134 | Sletningen kan ikke foretages. Angivelsen er berigtiget. |
1135 | Angivelsen skal være antaget og frigivet før den kan rettes i denne funktion. |
1136 | Toldlinie må ikke angives i forbindelse med denne procedurekode. |
1137 | Starttidspunkt for time-out skal være fremtidig. |
1138 | Timeout-periode kan højst være 120 minutter. |
1139 | Der kan ikke registreres kontrolresultater for denne angivelse, da den ikke har været udtaget til kontrol. |
1140 | Den anførte varebestemmelseskode kan ikke anvendes på en midlertidig oplæggelse. |
1141 | Faktisk ankomstdato og -tidspunkt er indsat. |
1142 | Rubrik 44.6 skal udfyldes, jf procedurekoden |
1143 | Forsendelsen kan ikke afsluttes. Ses hverken fortoldet, oplagt eller udført. |
1144 | Varekoden kan være omfattet af antidumpingtold, udligningstold, tillægstold o lign. Der skal angives tillægskode. Hvis tillægskoden ikke findes, angives 0000 |
1145 | Varekoden er ikke omfattet af midlertidig antidumpingtold eller -udligningstold. Der skal derfor ikke markeres for sikkerhedsstillelse. |
1146 | Der findes ingen tilladelse til midlertidig oplæggelse. Enten varemodtager eller klarerer skal have en sådan. |
1147 | Toldsatsen kan ikke findes automatisk i TARIC. Den skønsmæssig ansættelse skal derfor gøres færdig manuelt. |
1148 | Denne funktion kan ikke udføres, da angivelsens art ikke tillader det. Hvis De ønsker at ændre angivelsen skal de benytte Funktioner- Færdiggørelse af fortoldning- Supplerende oplysninger. |
1149 | Denne funktion kan ikke udføres, da angivelsens art ikke tillader det. Hvis De ønsker at ændre angivelsen skal de benytte Funktioner- Færdiggørelse af fortoldning- Standardfortoldning. |
1150 | Varekoden skal udfyldes. |
1151 | Godkendt modtager: Lageradressen er beliggende i et andet skattesamarbejde. Forudanmeldelsen kan ikke sendes til dette ekspeditionssted. |
1152 | Der kan ikke angives til dette skattesamarbejde. Forudanmeldelsen er oprindelig indsendt til et andet skattesamarbejde. |
1153 | Rubrik 40, Summarisk angivelse skal være udfyldt med forsendelsesdokumentets nr. Varerne er forsendt under EU's forsendelses ordning |
1154 | Reference-nr. er forkert. Der kan ikke angives standardfortoldning med dette Reference-nr. |
1155 | Der er opstået en fejl ved systemets registrering af varemodtagerens skattecenter. Send/Godkend angivelsen igen senere. |
1156 | Der kan ikke henvises til en forudanmeldelse for denne angivelsesart. |
1157 | Reguleringen kan ikke gennemføres pga. manglende kvittering for tidligere foretaget afskrivning. |
1158 | Importtilladelsen er ikke længere gyldig i forhold til de nye angivelsesoplysninger. |
1159 | Rubrik 44.3 Varebestemmelser skal udfyldes. |
1193 | De har ikke adgang til at rette angivelsen for denne varemodtager. |
1194 | Klarereren (rubrik 14) er ikke godkendt af varemodtager. |
1195 | De er ikke autoriseret til at oprette angivelser for andre importører. |
1196 | De har ikke adgang til at rette denne angivelse. |
1197 | De har ikke adgang til at oprette angivelsen for denne varemodtager. |
1198 | Den midlertidige oplæggelse er opsplittet. Hvis der er restmængde på angivelsen skal opsplitningen gøres færdig. |
1199 | Angivelsen kan ikke gemmes da Ref_bevilling_Virk_adr ikke kan oprettes. |
1200 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Korr_tidsfrist |
1201 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Ber_art |
1202 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Beregn_grundlag |
1203 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Sats_nr |
1204 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Beregn_blb |
1205 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Forv_ank-dto |
1206 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Forv_ank_tid |
1207 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Reg_told_sted |
1208 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Vm_SE_nr |
1209 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Kl_SE_nr |
1210 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Afs_land_kod |
1211 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Trspm_nat |
1212 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Trspm_ident |
1213 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Varebeskriv |
1214 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Brutto_vgt |
1215 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Rubrik 30 SE nr. i varens placering |
1216 | Feltet er ikke udfyldt korrekt vp_Bevilling_type |
1217 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Faktisk_ank_dto |
1218 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Faktisk_ank_tid |
1219 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Ang_type |
1220 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Aktiv_trspm_nat |
1221 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Fakt_moent_kod |
1222 | Feltet er ikke udfyldt korrekt oplag_nr |
1223 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Afsend_nvn |
1224 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Afsend_adr |
1225 | Feltet er ikke udfyldt korrekt cont_kod |
1226 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Varepost_ant |
1227 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Transportmaade_kod |
1228 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Indl_transportmaade_kod |
1229 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Kolli_ialt_ant |
1230 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Int_EU_lev_blb |
1231 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Fakt_blb |
1232 | Feltet er ikke udfyldt korrekt vp_Adr_lobe_nr |
1233 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Forud_ref_nr |
1234 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Praef_dok_kod |
1235 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Praef_dok_nr |
1236 | Feltet er ikke udfyldt korrekt VAB_best |
1237 | Feltet er ikke udfyldt korrekt suppl_vare_opl |
1238 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Intern_nr |
1239 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Vare_kod |
1240 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Opr_land_kod |
1241 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Praef_kod |
1242 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Proc_kod |
1243 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Netto_vgt |
1244 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Ktin_nr |
1245 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Summarisk_ang |
1246 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Suppl_enh |
1247 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Toldvaerdi_blb |
1248 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Kolli_mrk |
1249 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Container_nr |
1250 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Kolli_ant |
1251 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Kolli_ark |
1252 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Trsp_doku_nr_1 |
1253 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Trsp_doku_nr_2 |
1254 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Trsp_doku_nr_3 |
1255 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Trsp_doku_nr_4 |
1256 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Trsp_doku_nr_5 |
1257 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Bev_journal_nr |
1258 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Cert_nr |
1259 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Cert_kod |
1260 | NettoVægt er større end bruttovægt |
1261 | Sikk_stil_opl er ikke korrekt sat |
1262 | Ber_linie_art er ikke korrekt |
1263 | Frigiv_kod er ikke valid |
1264 | Angivelses arten er ikke valid |
1265 | Angivelse medie er ikke valid |
1266 | SE nummeret er ikke korrekt |
1267 | Container kode er ikke valid |
1268 | Varepost nr. er ikke valid |
1269 | Summarisk ang. ikke valid |
1270 | Risiko resultat 0 = intet |
1271 | Risiko resultat 1 = Frigivet |
1272 | Risiko resultat 2 = Vurdering |
1273 | Risiko resultat 3 = Udtaget |
1274 | Risiko ang fase1 resultat 0 = intet |
1275 | Risiko ang fase1 resultat 1 = Frigivet |
1276 | Risiko ang fase1 resultat 3 = Udtaget |
1277 | Risiko ang fase2 resultat 0 = intet |
1278 | Risiko ang fase2 resultat 1 = Frigivet |
1279 | Risiko ang fase2 resultat 2 = Vurdering |
1280 | Risiko ang fase2 resultat 3 = Udtaget |
1281 | Risiko ang fase2 niveau 0 = RØD (Udtaget) |
1282 | Risiko ang fase2 niveau 1 = GUL (Udtaget til vurdering) |
1283 | Risiko ang fase2 niveau 2 = GRØN (Frigivet) |
1284 | Risiko ang fase2 spærre 0 = nej |
1285 | Risiko ang fase2 spærre 1 = ja |
1286 | Risiko ang fase3 resultat 0 = intet |
1287 | Risiko ang fase3 resultat 1 = frigivet |
1288 | Risiko ang fase3 resultat 3 = udtaget |
1289 | Risiko ang fase2 værdi |
1290 | Fejl i Risiko analysen (Resultat udenfor værdisæt) |
1291 | Forudanmeldelsen er ikke afsluttet |
1292 | Forudanmeldelsen er afsluttet |
1294 | Rubrik 44.9 B Formatet skal være ååååmmdd |
1295 | Enten er varemodtagers SE nr i rubrik 8 forkert, eller også har registrator ikke adgang til at oprette/rette angivelsen (er ikke godkendt registrator) |
1296 | SE nummeret er ikke korrekt [Rubrik 14] |
1297 | SE nummeret er ikke korrekt [Rubrik 30] |
1298 | SE nummeret er ikke korrekt [Reg. SE nr] |
1299 | Der kan ikke gemmes da det indtastede ikke er validt |
1300 | Fejl angivelse kan ikke opsplittes (Ang_art !=06) |
1301 | Fejl angivelse kan ikke opsplittes (Status_kod != 40 || 45) |
1302 | Fejl angivelse kan ikke opsplittes (Faktisk_ank_dto_tid older than 14 days) |
1303 | Kombinationen af gennemført kontrol er ikke korrekt |
1304 | Varemodtager har ikke godkendt denne registrator |
1305 | Angivelse med denne certifikatkode kræver at feltet "Varebestemmelse" er udfyldt. |
1306 | Angivelsen kan ikke fastholdes. Status != 15. |
1307 | Der kan ikke indsættes faktisk ankomsttidspunkt (Art != 02, 04, 05, 06) |
1308 | Der kan ikke indsættes faktisk ankomsttidspunkt (Status != 11) |
1309 | Der kan ikke foretages opsplitning til ekspresfortoldning. (Bev-kod != 184) |
1310 | Transaktionen afvises, da angivelsen er behandlet tidligere i filen. |
1311 | Feltet er ikke udfyldt korrekt EU_ang_type |
1312 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Repr_status |
1313 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Varens_pris |
1314 | Feltet er ikke udfyldt korrekt Suppl_vare_opl_kode |
1315 | Bruttovægt i rubrik 35 indeholder en ugyldig værdi |
1316 | Rubrik 2, 6, 12, 18, 21, 22, 36 eller 39 er ikke udfyldt |
1317 | Rubrik 42 skal udfyldes |
1320 | Kontonummeret kan ikke findes for en eller flere beregningsarter på angivelsen. |
1350 | P19 kan ikke udføres |
1400 | Risiko ang fase2 værdi = 0 |
1401 | Risiko ang fase2 værdi = 1 |
1402 | Risiko ang fase2 værdi = 2 |
1403 | Risiko ang fase2 værdi = 3 |
1404 | Risiko ang fase2 værdi = 4 |
1405 | Risiko ang fase2 værdi = 5 |
1406 | Risiko ang fase2 værdi = 6 |
1407 | Risiko ang fase2 værdi = 7 |
1408 | Risiko ang fase2 værdi = 8 |
1409 | Risiko ang fase2 værdi = 9 |
1410 | Risiko ang fase2 værdi = 10 |
1411 | Risiko ang fase2 værdi = 11 |
1412 | Risiko ang fase2 værdi = 12 |
1413 | Risiko ang fase2 værdi = 13 |
1414 | Risiko ang fase2 værdi = 14 |
1415 | Risiko ang fase2 værdi = 15 |
1416 | Risiko ang fase2 værdi = 16 |
1417 | Risiko ang fase2 værdi = 17 |
1418 | Risiko ang fase2 værdi = 18 |
1419 | Risiko ang fase2 værdi = 19 |
1420 | Risiko ang fase2 værdi = 20 |
1421 | Risiko ang fase2 værdi = 21 |
1422 | Risiko ang fase2 værdi = 22 |
1423 | Risiko ang fase2 værdi = 23 |
1424 | Risiko ang fase2 værdi = 24 |
1425 | Risiko ang fase2 værdi = 25 |
1426 | Risiko ang fase2 værdi = 26 |
1427 | Risiko ang fase2 værdi = 27 |
1428 | Risiko ang fase2 værdi = 28 |
1429 | Risiko ang fase2 værdi = 29 |
1430 | Risiko ang fase2 værdi = 30 |
1431 | Klarerens SE nr er ikke valid |
1432 | Registrators SE-nr er valid |
1433 | Registrators SE-nr findes ikke |
1434 | Der må ikke indtastes negativt beregningsgrundlag for denne procedurekode. |
1435 | Oplagsadressen er beliggende i et andet skattesamarbejde. Opsplitning/omregistrering kan ikke foretages til dette ekspeditionssted. |
1436 | Standardfortoldning skal angives til et ekspeditionssted under varemodtagerens skattesamarbejde. |
1437 | Bevillingsnr rubrik 44.1, skal ikke angives i denne procedure. |
1438 | Faktisk ankomst vedrørende lastbiler skal indsættes af Toldstyrelsen |
1439 | Reference-nr. |
1440 | Statistisk værdi kan ikke findes automatisk. Rubrik 46 skal udfyldes. |
1441 | Data som vedrører tildelt kontingent mængde kan ikke rettes på denne varepost. Hvis der skal anmodes om yderligere kontingenttildeling, skal regulering ske ved tilføjelse af en ny varepost. |
1442 | Der er tidligere tildelt kontingent. Ændringer af vareposten skal derfor ske ved "nul"-stilling af varepostens data, samt ved oprettelse af en ny varepost med de nye data. |
1443 | Der er tidligere anmodet om kontingenttoldbehandling på denne varepost. Kontingent nr kan ikke rettes. Evt regulering skal ske ved oprettelse af en ny varepost. |
1450 | Varemodtager er ikke importørregistreret. |
1451 | Rubrik 44.4: Nummer på præferencedokumentation mangler |
1452 | Reguleringen kan ikke gennemføres. Funktionen "Regulering med evt. tilbagebet. af moms" skal anvendes i stedet. |
1460 | Privat varemodtager - indsæt navn og adresse i dialogboksen |
1500 | Fejl i MiO referencenummer: Kan ikke udføres - forkert angivelsesart. |
1501 | Fejl i MiO referencenummer: Kan ikke udføres - forkert statuskode. |
1502 | Fejl i MiO referencenummer: Uoverensstemmelse mellem Ref_nr og varemodtager. |
1503 | Er allerede reserveret i Eksport. |
1505 | Importsystemet er ikke tilgængelig. |
1506 | Exportsystemet er ikke tilgængelig. |
1507 | Rubrik 31.4: Emballagekoden findes ikke . |
1508 | Rubrik 40: Dokumenttype og eller dokumentkode findes ikke. |
1509 | Rubrik 40.3: Identifikationsnummeret for det anvendte dokument eller anden henvisning skal angives. |
1510 | Rubrik 40: Transportdokument (summarisk angivelse) eller Forudgående angivelse (kategori X eller Z) stemmer ikke overens med den angivne transportkode. |
1511 | Rubrik 40: Dokumentet (kategori Y, X eller Z) stemmer ikke overens med den angivne transportkode. |
1512 | Rubrik 42: Beløbet overstiger angivet beløb i rubrik 22. |
1513 | Rubrik 44.1: Forenklet bevillingsudstedelse ikke mulig for den angivne procedure. |
1514 | Rubrik 44.6a: Forenklet bevillingsudstedelse kan ikke anvendes for denne angivelsesart. |
1520 | Rubrik 1.1: Angivelsen vedr. samhandel med EFTA, men det anførte afsendelsesland (angivet i rubrik 15) er ikke et EFTA land. |
1521 | Rubrik 1.1: Angivelsen vedr. samhandel med fælleskabsvarer, men det anførte afsendelsesland (angivet i rubrik 15) er ikke et EU medlemsland land. |
1522 | Rubrik 14.1: Repræsentationsstatus angivet forkert. |
1523 | Rubrik 14.1: Der findes ikke en gyldig tilladelse til indirekte repræsentation. |
1524 | Rubrik 31.2: Forkert format. Container nummer har prefix 4 bogstaver efterfulgt af et 7 cifret nummer f.eks. TULU3295052. |
1525 | Rubrik 38: Nettovægten skal angives til 1 kg når bruttovægten er under 1 kg. |
