Tal og statistik
Toldstyrelsen kontrollerer de danske grænser døgnet rundt for at sikre, at varer på vej til Danmark overholder myndighedernes krav og er sikre for forbrugere og virksomheder. I 2022 registrerede Toldstyrelsen 8.906 sager på det samfundsbeskyttende område om ulovlig indførsel af varer til Danmark.
De tilbageholdte varer er enten ulovlige, sundhedsskadelige eller kræver specielle tilladelser. Det samfundsbeskyttende område dækker lægemidler, doping, narkotika, tobak og våben.
Kategori | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lægemidler | 3.130 | 2.357 | 2.046 | 1.352 | 1.181 | 115 |
Doping | 386 | 604 | 707 | 1.010 | 1.166 | 1.375 |
Narkotika | 1.755 | 2.227 | 3.176 | 2.914 | 3.335 | 4.028 |
Tobak mv. | 933 | 1.116 | 698 | 724 | 1.143 | 1.089 |
Våben mv. | 9.481 | 9.492 | 4.411 | 3.925 | 2.081 | 2.066 |
Sager i alt | 15.685 | 15.766 | 11.038 | 9.923 | 8.906 | 8.673 |
Tilbageholdte varer (mængde)
Bemærk, at enkelte kategorier kan have udsving år for år pga. store enkeltbeslag